00:31:07Nederland
Crypto
Live prijzen voor Crypto met dagelijkse verandering, de hele dag bijgewerkt.
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,302572 USD | +4,93% | -13,07% | $281,69 M | $6,65 M | ||
| 103 | 0,996211 USD | +0,10% | -0,03% | $280,76 M | $141,05 M | ||
| 104 | 0,950545 USD | +3,29% | -17,34% | $267,93 M | $284,43 M | ||
| 105 | 0,034625 USD | +6,72% | -8,06% | $265,40 M | $64,59 M | ||
| 106 | 1,46 USD | +6,97% | -7,70% | $254,27 M | $30,64 M | ||
| 107 | 91,9286 USD | +4,32% | -12,86% | $242,65 M | $996,53 K | ||
| 108 | 0,215974 USD | +3,68% | -13,38% | $237,91 M | $5,54 M | ||
| 109 | 0,278026 USD | +6,23% | -12,30% | $230,64 M | $40,94 M | ||
| 110 | 0,044864 USD | +7,03% | -14,48% | $213,60 M | $42,06 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +6,17% | -13,21% | $209,12 M | $30,96 M | ||
| 112 | 0,00413 USD | +2,17% | +2,31% | $207,81 M | $5,62 M | ||
| 113 | 0,098896 USD | +3,95% | -18,17% | $197,79 M | $12,76 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +5,44% | -10,10% | $194,36 M | $7,17 M | ||
| 115 | 0,029657 USD | +6,21% | -2,96% | $191,83 M | $7,00 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,64% | -2,85% | $187,69 M | $7,32 M | ||
| 117 | 0,081627 USD | +4,15% | -17,49% | $186,99 M | $35,42 M | ||
| 118 | 0,016859 USD | +6,36% | -8,80% | $186,19 M | $12,98 M | ||
| 119 | 10,4782 USD | +1,75% | -14,15% | $185,40 M | $506,75 K | ||
| 120 | 0,01548 USD | +4,54% | -2,65% | $183,06 M | $15,23 M | ||
| 121 | 18,115 USD | +1,56% | -7,90% | $181,15 M | $13,80 M | ||
| 122 | 0,034056 USD | +3,01% | -16,71% | $178,98 M | $12,50 M | ||
| 123 | 0,001781 USD | +8,03% | +1,99% | $178,12 M | $11,91 M | ||
| 124 | 0,000019 USD | +6,40% | -10,40% | $177,93 M | $21,54 M | ||
| 125 | 0,029024 USD | +3,98% | -11,91% | $174,12 M | $7,63 M | ||
| 126 | 0,521087 USD | +3,48% | -9,80% | $171,51 M | $3,96 M | ||
| 127 | 2,534 USD | +0,87% | -18,08% | $166,37 M | $9,32 M | ||
| 128 | 3,9189 USD | +5,13% | -10,63% | $165,81 M | $11,31 M | ||
| 129 | 0,105291 USD | -3,34% | +5,12% | $164,25 M | $14,16 M | ||
| 130 | 0,003254 USD | +5,42% | -8,19% | $160,87 M | $7,86 M | ||
| 131 | 0,360079 USD | +5,98% | -6,59% | $154,78 M | $5,62 M | ||
| 132 | 0,272185 USD | +6,30% | -11,03% | $151,80 M | $13,60 M | ||
| 133 | 1,8059 USD | +2,26% | -12,51% | $151,15 M | $1,39 M | ||
| 134 | 0,031744 USD | +3,92% | -8,03% | $150,60 M | $6,17 M | ||
| 135 | 0,492749 USD | +5,63% | -18,59% | $147,77 M | $4,23 M | ||
| 136 | 0,296013 USD | +3,75% | -11,82% | $148,01 M | $4,60 M | ||
| 137 | 0,270056 USD | +3,13% | -16,88% | $146,93 M | $16,16 M | ||
| 138 | 1,4524 USD | +1,02% | -17,71% | $145,22 M | $8,31 M | ||
| 139 | 0,095619 USD | +4,67% | -20,05% | $143,02 M | $10,99 M | ||
| 140 | 0,21829 USD | +2,90% | -7,81% | $141,59 M | $7,05 M | ||
| 141 | 0,349577 USD | -2,16% | -7,74% | $140,69 M | $12,62 M | ||
| 142 | 0,053851 USD | +2,39% | -15,29% | $137,33 M | $14,37 M | ||
| 143 | 0,13272 USD | +3,37% | -16,80% | $135,51 M | $11,78 M | ||
| 144 | 0,001445 USD | +4,50% | -3,85% | $135,29 M | $697,49 K | ||
| 145 | 0,133565 USD | +5,97% | -3,22% | $133,57 M | $3,68 M | ||
| 146 | 0,133536 USD | +5,24% | -15,03% | $133,38 M | $47,71 M | ||
| 147 | 1,4085 USD | +0,01% | -3,49% | $129,35 M | $6,84 M | ||
| 148 | 0,003193 USD | +9,25% | -2,69% | $129,01 M | $9,32 M | ||
| 149 | 0,104115 USD | +7,06% | -22,45% | $124,00 M | $12,35 M | ||
| 150 | 0,06128 USD | +3,14% | -13,96% | $121,70 M | $9,62 M | ||
| 151 | 0,016801 USD | +2,37% | -0,53% | $121,61 M | $10,52 M | ||
| 152 | 0,688583 USD | +5,23% | -13,71% | $120,91 M | $14,45 M | ||
| 153 | 0,031823 USD | +2,61% | -5,08% | $118,42 M | $1,92 M | ||
| 154 | 1,60 USD | +6,95% | -10,63% | $112,86 M | $4,36 M | ||
| 155 | 0,066635 USD | +7,50% | -13,03% | $111,94 M | $6,83 M | ||
| 156 | 0,055547 USD | +4,35% | -9,16% | $107,90 M | $1,85 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +8,22% | -5,37% | $107,10 M | $10,04 M | ||
| 158 | 0,03599 USD | +3,99% | -12,76% | $105,73 M | $17,34 M | ||
| 159 | 0,298683 USD | +7,09% | -8,42% | $104,54 M | $3,45 M | ||
| 160 | 0,009816 USD | +3,44% | -10,70% | $104,18 M | $13,90 M | ||
| 161 | 0,101075 USD | +5,32% | -20,11% | $100,98 M | $14,57 M | ||
| 162 | 0,209056 USD | +2,55% | -14,09% | $100,65 M | $954,03 K | ||
| 163 | 0,07771 USD | +5,93% | -12,46% | $100,31 M | $2,86 M | ||
| 164 | 0,403159 USD | +7,31% | -17,21% | $98,33 M | $14,64 M | ||
| 165 | 0,068014 USD | +5,13% | -12,09% | $97,03 M | $4,94 M | ||
| 166 | 5,3101 USD | +8,04% | +1,59% | $96,91 M | $4,23 M | ||
| 167 | 0,096008 USD | +9,09% | -16,00% | $96,01 M | $12,24 M | ||
| 168 | 0,033279 USD | +3,47% | -7,72% | $95,84 M | $9,91 M | ||
| 169 | 0,092249 USD | -1,03% | -18,87% | $92,25 M | $3,38 M | ||
| 170 | 0,09135 USD | +3,99% | -10,58% | $91,35 M | $1,98 M | ||
| 171 | 1,0908 USD | +1,98% | -11,14% | $91,34 M | $6,80 M | ||
| 172 | 0,008011 USD | +4,45% | -9,63% | $90,87 M | $9,76 M | ||
| 173 | 0,136592 USD | +4,62% | -13,05% | $89,63 M | $3,74 M | ||
| 174 | 0,26676 USD | +2,25% | -6,28% | $89,47 M | $4,08 M | ||
| 175 | 0,175957 USD | +6,15% | -12,12% | $87,98 M | $701,30 K | ||
| 176 | 0,012271 USD | +3,94% | -2,53% | $83,66 M | $10,38 M | ||
| 177 | 0,001336 USD | +2,03% | -20,10% | $83,57 M | $4,65 M | ||
| 178 | 0,123457 USD | +9,35% | -22,67% | $82,68 M | $18,93 M | ||
| 179 | 2,634 USD | +5,03% | -10,69% | $82,14 M | $4,11 M | ||
| 180 | 0,004068 USD | +5,02% | -12,34% | $81,89 M | $7,61 M | ||
| 181 | 0,155666 USD | -1,12% | -0,32% | $81,76 M | $2,55 M | ||
| 182 | 0,079912 USD | +2,51% | -22,36% | $79,91 M | $14,16 M | ||
| 183 | 7,2991 USD | +3,73% | -5,27% | $78,38 M | $2,53 M | ||
| 184 | 0,488761 USD | -1,14% | +14,80% | $78,20 M | $1,94 M | ||
| 185 | 0,129612 USD | -5,71% | -7,83% | $77,78 M | $30,68 M | ||
| 186 | 4,1358 USD | +4,57% | -16,06% | $76,44 M | $8,59 M | ||
| 187 | 0,012708 USD | +4,71% | -9,16% | $76,43 M | $3,85 M | ||
| 188 | 1,2041 USD | +7,18% | -10,82% | $73,21 M | $10,80 M | ||
| 189 | 0,000729 USD | +4,64% | -5,27% | $72,88 M | $871,80 K | ||
| 190 | 0,001362 USD | +5,98% | -10,03% | $69,86 M | $29,01 M | ||
| 191 | 0,655015 USD | +1,54% | -3,84% | $69,53 M | $7,80 M | ||
| 192 | 0,080842 USD | +4,40% | -8,63% | $68,59 M | $4,12 M | ||
| 193 | 0,08002 USD | +5,70% | -10,22% | $67,70 M | $3,22 M | ||
| 194 | 0,204299 USD | +6,55% | -8,41% | $67,19 M | $851,20 K | ||
| 195 | 0,024526 USD | +6,48% | -9,65% | $65,50 M | $3,60 M | ||
| 196 | 0,168807 USD | +0,35% | -13,53% | $64,46 M | $4,01 M | ||
| 197 | 0,111671 USD | +4,40% | -25,84% | $64,39 M | $2,72 M | ||
| 198 | 0,966483 USD | +3,63% | -7,72% | $62,81 M | $1,04 M | ||
| 199 | 1.735,72 USD | +6,83% | -10,39% | $62,26 M | $7,66 M | ||
| 200 | 0,123958 USD | +3,85% | +3,67% | $62,05 M | $409,01 K | ||
| 201 | 0,999224 USD | -0,02% | +0,06% | $4,06 B | $35,02 M |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.