Plume (PLUME/USD)
Live koers van Plume (PLUME/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,011429 EUR
≈ 0,012631 USD
0,012631 USD
≈ 0,011429 EUR
▼ -7,45% 7d -3,06% Rang#176
Marktkapitalisatie$86,12 M
Volume (24u)$16,82 M
Circulerend aanbod6,82 B PLUME
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.431,74 USD | -4,28% | -14,93% | $1,30 T | $50,87 B | |||
| 2 | 1.793,18 USD | -6,02% | -19,69% | $219,16 B | $20,98 B | |||
| 3 | 0,999523 USD | +0,05% | +0,10% | $175,31 B | $91,05 B | – | ||
| 4 | 591,52 USD | -4,64% | -15,08% | $77,79 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999803 USD | -0,00% | +0,00% | $69,13 B | $17,67 B | – | ||
| 6 | 0,956495 USD | -4,18% | -17,85% | $60,75 B | $4,61 B | – | ||
| 7 | 70,6026 USD | -6,89% | -20,78% | $41,77 B | $5,29 B | – | ||
| 8 | 0,307187 USD | -1,78% | -4,08% | $29,20 B | $596,56 M | – | ||
| 9 | 65,4074 USD | -6,09% | -15,47% | $16,53 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 894,71 USD | -3,03% | -29,09% | $15,18 B | $1,17 B | – | ||
| 11 | 491,07 USD | -7,63% | -17,73% | $9,25 B | $164,04 M | – | ||
| 12 | 0,057936 USD | -8,35% | -18,58% | $9,08 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1203 USD | -1,60% | -1,65% | $8,39 B | $782,77 K | – | ||
| 14 | 9,0956 USD | -6,29% | -15,31% | $6,80 B | $447,80 M | – | ||
| 15 | 0,149438 USD | -9,52% | -17,05% | $5,50 B | $560,00 M | – | ||
| 16 | 0,999591 USD | +0,02% | +0,08% | $4,90 B | $40,94 M | – | ||
| 17 | 0,137341 USD | -4,96% | -8,67% | $4,86 B | $304,23 M | – | ||
| 18 | 0,999564 USD | -0,00% | -0,02% | $4,46 B | $17,67 M | – | ||
| 19 | 204,84 USD | -5,11% | -16,98% | $4,12 B | $195,22 M | – | ||
| 20 | 3,1363 USD | -7,60% | -15,50% | $4,11 B | $912,08 M | – |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.