0G (0G/USD)
Live koers van 0G (0G/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,127552 EUR
≈ 0,140971 USD
0,140971 USD
≈ 0,127552 EUR
▼ -9,30% 7d -2,19% Rang#177
Marktkapitalisatie$84,59 M
Volume (24u)$27,89 M
Circulerend aanbod600,07 M 0G
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.644,44 USD | -4,15% | -14,53% | $1,30 T | $50,11 B | |||
| 2 | 1.806,99 USD | -5,03% | -18,95% | $220,85 B | $20,69 B | |||
| 3 | 0,999376 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $89,74 B | – | ||
| 4 | 590,37 USD | -5,35% | -14,93% | $77,64 B | $2,13 B | – | ||
| 5 | 0,999865 USD | +0,01% | +0,01% | $69,08 B | $17,67 B | – | ||
| 6 | 0,948765 USD | -4,84% | -17,88% | $60,26 B | $4,34 B | – | ||
| 7 | 71,0097 USD | -6,07% | -20,09% | $42,01 B | $5,07 B | – | ||
| 8 | 0,307586 USD | -1,18% | -3,94% | $29,23 B | $585,39 M | – | ||
| 9 | 66,2599 USD | -5,51% | -14,36% | $16,74 B | $1,73 B | – | ||
| 10 | 911,78 USD | -1,31% | -26,50% | $15,47 B | $1,15 B | – | ||
| 11 | 0,058331 USD | -7,39% | -17,92% | $9,14 B | $1,22 B | – | ||
| 12 | 484,49 USD | -8,20% | -18,72% | $9,12 B | $162,31 M | – | ||
| 13 | 9,1053 USD | -1,77% | -1,97% | $8,38 B | $773,26 K | – | ||
| 14 | 9,0652 USD | -6,02% | -15,69% | $6,78 B | $441,01 M | – | ||
| 15 | 0,149272 USD | -9,23% | -17,03% | $5,50 B | $528,87 M | – | ||
| 16 | 0,999569 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $38,85 M | – | ||
| 17 | 0,137321 USD | -4,11% | -8,63% | $4,86 B | $303,45 M | – | ||
| 18 | 0,999746 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $23,75 M | – | ||
| 19 | 204,89 USD | -5,96% | -17,25% | $4,12 B | $193,05 M | – | ||
| 20 | 3,1362 USD | -7,41% | -15,06% | $4,11 B | $912,79 M | – |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.