05:43:11Nederland
Crypto
Live prijzen voor Crypto met dagelijkse verandering, de hele dag bijgewerkt.
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003437 USD | -5,29% | -30,44% | $2,46 B | $18,78 M | ||
| 203 | 1,1529 USD | +0,01% | +0,10% | $2,39 B | $904,73 K | ||
| 204 | 0,994497 USD | +0,09% | -0,05% | $1,48 B | $819,14 K | ||
| 205 | 0,467965 USD | -33,96% | -58,05% | $1,36 B | $12,94 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | -0,17% | -4,14% | $1,32 B | $58,14 M | ||
| 207 | 0,999824 USD | -0,03% | -0,04% | $1,06 B | $5,53 M | ||
| 208 | 1,0004 USD | -0,13% | +0,03% | $960,72 M | $2,48 M | ||
| 209 | 0,187362 USD | -3,26% | -3,02% | $835,33 M | $4,45 M | ||
| 210 | 0,019728 USD | +34,30% | +35,52% | $777,26 M | $1,45 M | ||
| 211 | 493,74 USD | +1,02% | -6,25% | $740,60 M | $9,45 M | ||
| 212 | 0,998839 USD | -0,03% | -0,10% | $698,19 M | $400,63 K | ||
| 213 | 3,6959 USD | +0,61% | -10,79% | $681,72 M | $3,20 M | ||
| 214 | 1,6226 USD | +5,08% | -1,89% | $617,53 M | $14,35 M | ||
| 215 | 0,07238 USD | -3,44% | +0,78% | $569,77 M | $8,64 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | -0,00% | +0,13% | $539,52 M | – | ||
| 217 | 0,999625 USD | -0,01% | -0,00% | $501,16 M | $17,59 K | ||
| 218 | 0,284073 USD | +8,33% | -6,85% | $271,07 M | $28,11 M | ||
| 219 | 0,104315 USD | -0,25% | +2,60% | $260,79 M | $2,80 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | +0,21% | -4,56% | $254,82 M | $12,85 M | ||
| 221 | 1,878 USD | +37,59% | +1.246,84% | $239,65 M | $7,64 | ||
| 222 | 0,991205 USD | +0,02% | -0,02% | $217,14 M | $149,03 K | ||
| 223 | 0,009495 USD | -14,55% | +101,32% | $216,46 M | $136,35 M | ||
| 224 | 0,836587 USD | +3,59% | -3,87% | $209,15 M | $2,74 M | ||
| 225 | 0,998873 USD | -0,02% | +0,03% | $201,00 M | $4,20 M | ||
| 226 | 1,101 USD | +0,15% | -1,30% | $189,03 M | $23,15 M | ||
| 227 | 1,1625 USD | +2,00% | +3,86% | $188,40 M | $429,33 K | ||
| 228 | 55,1542 USD | -1,05% | -6,56% | $186,88 M | $7,17 K | ||
| 229 | 0,361439 USD | -0,45% | -1,89% | $182,57 M | $330,81 K | ||
| 230 | 0,997886 USD | -0,05% | -0,05% | $178,94 M | $6,94 M | ||
| 231 | 2,0195 USD | -0,73% | +0,51% | $175,80 M | $2,62 M | ||
| 232 | 140,15 USD | +2,33% | +1,74% | $169,74 M | $39,93 M | ||
| 233 | 1,0463 USD | -1,33% | -10,86% | $167,40 M | – | ||
| 234 | 162,14 USD | +0,72% | -9,42% | $164,31 M | $81,31 M | ||
| 235 | 0,216745 USD | -0,04% | +0,03% | $161,15 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +0,70% | +409.627,55% | $158,08 M | – | ||
| 237 | 0,999794 USD | +0,04% | +0,00% | $151,60 M | $5,77 M | ||
| 238 | 0,997396 USD | -0,04% | +0,02% | $149,05 M | $35,64 K | ||
| 239 | 0,148643 USD | +2,91% | -10,65% | $148,64 M | $709,29 K | ||
| 240 | 0,260732 USD | -0,10% | -1,47% | $143,98 M | $40,43 K | ||
| 241 | 0,250158 USD | +1,08% | -39,01% | $139,84 M | $3,51 M | ||
| 242 | 0,191205 USD | +0,58% | +0,33% | $135,49 M | – | ||
| 243 | 0,136596 USD | +0,92% | -6,16% | $134,17 M | $178,88 K | ||
| 244 | 0,434192 USD | +1,56% | +2,42% | $130,98 M | $2,39 M | ||
| 245 | 58,5345 USD | +1,76% | -11,76% | $130,31 M | $17,87 M | ||
| 246 | 0,000409 USD | +1,02% | -6,26% | $129,39 M | $34,59 K | ||
| 247 | 0,024372 USD | -0,71% | -9,27% | $120,22 M | $10,39 M | ||
| 248 | 105,90 USD | +2,84% | -2,65% | $118,26 M | $630,10 K | ||
| 249 | 0,105206 USD | +0,18% | -0,24% | $115,51 M | – | ||
| 250 | 18,0979 USD | -0,09% | -0,09% | $110,20 M | $138,67 K | ||
| 251 | 675,55 USD | +0,48% | +2,38% | $105,52 M | $25,33 M | ||
| 252 | 58,5715 USD | +1,65% | -11,77% | $105,50 M | $13,12 M | ||
| 253 | 0,06804 USD | +1,58% | -7,06% | $104,48 M | $112,13 K | ||
| 254 | 0,289384 USD | +1,47% | -5,93% | $103,65 M | $4,14 M | ||
| 255 | 0,235175 USD | +11,22% | +51,03% | $103,48 M | $32,29 M | ||
| 256 | 103,30 USD | +3,27% | -18,05% | $103,24 M | $7,64 M | ||
| 257 | 294,04 USD | +0,70% | +1,86% | $95,56 M | $19,03 M | ||
| 258 | 162,58 USD | +0,75% | -9,32% | $95,07 M | $37,39 M | ||
| 259 | 0,62488 USD | -9,31% | -18,44% | $93,73 M | $29,10 M | ||
| 260 | 0,999498 USD | -0,01% | +0,00% | $93,66 M | $1,88 M | ||
| 261 | 0,011932 USD | -1,59% | -15,98% | $91,87 M | $2,11 M | ||
| 262 | 0,028115 USD | -18,61% | +14,15% | $91,65 M | $18,91 M | ||
| 263 | 0,999641 USD | -0,01% | -0,02% | $91,56 M | $5,06 M | ||
| 264 | 0,085696 USD | -5,11% | -31,98% | $91,11 M | $2,71 M | ||
| 265 | 0,28717 USD | -2,28% | -0,19% | $87,01 M | $394,44 | ||
| 266 | 103,47 USD | +3,41% | -17,85% | $85,55 M | $25,96 M | ||
| 267 | 21,7957 USD | -2,52% | -19,29% | $83,25 M | $1,07 M | ||
| 268 | 0,269881 USD | -16,02% | +18,25% | $82,82 M | $5,34 M | ||
| 269 | 140,20 USD | +2,31% | +1,75% | $82,10 M | $6,09 M | ||
| 270 | 1,047 USD | -0,02% | +0,17% | $79,32 M | $17,20 M | ||
| 271 | 0,31811 USD | +0,04% | +0,03% | $77,94 M | $705,35 K | ||
| 272 | 0,00253 USD | -47,57% | -42,42% | $77,65 M | $267,93 | ||
| 273 | 754,25 USD | +0,39% | +1,54% | $74,83 M | $3,33 M | ||
| 274 | 0,998793 USD | -0,04% | -0,11% | $74,21 M | $3,16 K | ||
| 275 | 675,88 USD | +0,44% | +2,28% | $73,85 M | $8,87 M | ||
| 276 | 1,0014 USD | -0,14% | +0,04% | $72,46 M | $25,46 M | ||
| 277 | 850,29 USD | -0,11% | +1,70% | $71,97 M | $17,21 M | ||
| 278 | 0,003978 USD | +3,26% | -7,14% | $70,00 M | $659,29 K | ||
| 279 | 58,578 USD | +1,62% | -11,82% | $69,51 M | $2,24 M | ||
| 280 | 386,45 USD | +0,15% | +7,05% | $68,58 M | $4,52 M | ||
| 281 | 0,16239 USD | -2,96% | -23,69% | $67,41 M | $5,21 M | ||
| 282 | 3.867,02 USD | -0,17% | -5,72% | $67,13 M | $436,84 K | ||
| 283 | 294,02 USD | +0,61% | +1,72% | $66,64 M | $8,11 M | ||
| 284 | 0,078523 USD | -0,35% | +0,03% | $66,18 M | $306,03 K | ||
| 285 | 138,74 USD | +2,81% | +1,12% | $65,87 M | $1,96 M | ||
| 286 | 0,116587 USD | +5,82% | +19,17% | $65,52 M | $3,82 M | ||
| 287 | 7,3792 USD | -4,08% | -8,09% | $63,86 M | $7,19 M | ||
| 288 | 0,999626 USD | +0,05% | +0,02% | $62,58 M | $13,86 M | ||
| 289 | 1.624,60 USD | +0,68% | -2,11% | $62,41 M | $603,72 K | ||
| 290 | 0,034101 USD | +5,63% | -21,56% | $61,38 M | $4,11 M | ||
| 291 | 0,023445 USD | +0,92% | -18,91% | $61,20 M | $996,25 K | ||
| 292 | 3,9341 USD | -3,13% | -1,37% | $60,99 M | $865,08 K | ||
| 293 | 0,012144 USD | +36,06% | +2,13% | $60,59 M | $25,84 M | ||
| 294 | 0,076702 USD | +3,24% | -11,76% | $60,65 M | $1,00 M | ||
| 295 | 7,9111 USD | -0,43% | -12,88% | $60,45 M | $6,49 M | ||
| 296 | 0,445479 USD | -3,96% | -10,71% | $60,41 M | $2,19 M | ||
| 297 | 0,045945 USD | -0,75% | -11,06% | $60,20 M | $3,14 M | ||
| 298 | 0,022312 USD | +0,06% | -0,01% | $60,13 M | – | ||
| 299 | 0,000338 USD | -1,53% | -23,98% | $60,01 M | $5,76 M | ||
| 300 | 753,57 USD | -0,72% | +8,75% | $59,69 M | $32,59 M | ||
| 301 | 763,16 USD | +0,21% | +2,14% | $59,41 M | $3,22 K |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.