13:36:08Nederland
Decentraland (MANA/USD)
Live koers van Decentraland (MANA/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,056068 EUR
≈ 0,061966 USD
0,061966 USD
≈ 0,056068 EUR
▼ -3,91% 7d -12,91% Rang#150
Marktkapitalisatie$123,06 M
Volume (24u)$12,92 M
Volume / Marktkap.10,5%
Volledig verwaterde waarde$135,9 M
Circulerend aanbod1,99 B MANA
Totale voorraad2,19 B MANA
Maximale voorraad∞
1 u+0,68%
Dagverandering-3,91%
7d-12,91%
30 d-31,53%
90 d-2,37%
Omrekenen
Decentraland-koers in andere valuta
| 0,056068 | |
| 0,061966 | |
| 0,04685 | |
| 3,1211 | |
| 9,9145 | |
| 0,413432 | |
| 5,8399 | |
| 0,350956 | |
| 0,088352 | |
| 0,091323 | |
| 0,051952 | |
| 82,8569 | |
| BTC | 0,00000095 |
| ETH | 0,00003386 |
Over Decentraland
Decentraland (MANA) staat op plaats 150 van de cryptomunten naar marktkapitalisatie. Er zijn 1,99 B MANA in omloop.
Vergelijkbare coins
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.437,28 USD | -2,51% | -13,76% | $1,32 T | $55,36 B | ||
| 2 | 1.830,07 USD | -3,99% | -18,19% | $223,67 B | $22,46 B | ||
| 3 | 0,999445 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $96,56 B | ||
| 4 | 597,41 USD | -2,76% | -14,33% | $78,57 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999695 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $19,14 B | ||
| 6 | 0,968453 USD | -2,49% | -16,77% | $61,51 B | $4,74 B | ||
| 7 | 72,6648 USD | -4,04% | -18,82% | $42,99 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,308733 USD | -1,32% | -3,59% | $29,34 B | $612,43 M | ||
| 9 | 68,2674 USD | -0,20% | -11,77% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 920,10 USD | +2,85% | -27,56% | $15,61 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,89 USD | -4,99% | -15,66% | $9,53 B | $166,04 M | ||
| 12 | 0,059235 USD | -5,97% | -16,78% | $9,29 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,13% | -2,14% | $8,38 B | $735,53 K | ||
| 14 | 9,2971 USD | -3,03% | -13,53% | $6,96 B | $476,10 M | ||
| 15 | 0,156258 USD | -4,25% | -13,39% | $5,75 B | $609,47 M | ||
| 16 | 0,139822 USD | -2,57% | -7,39% | $4,95 B | $313,82 M | ||
| 17 | 0,999501 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,94 M | ||
| 18 | 0,999586 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,98 USD | -2,90% | -14,14% | $4,24 B | $198,71 M | ||
| 20 | 3,1962 USD | -4,19% | -13,78% | $4,19 B | $936,63 M |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.