05:55:34Nederland
Crypto
Live prijzen voor Crypto met dagelijkse verandering, de hele dag bijgewerkt.
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2,7932 USD | +1,54% | -9,53% | $58,66 M | $10,02 M | ||
| 303 | 0,008594 USD | -2,43% | -18,86% | $58,44 M | $162,58 M | ||
| 304 | 0,000538 USD | -3,54% | -17,70% | $58,28 M | $1,45 M | ||
| 305 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 306 | 0,00 USD | -4,61% | -18,62% | $56,82 M | $683,57 K | ||
| 307 | 0,223167 USD | -8,18% | -36,12% | $56,46 M | $2,68 M | ||
| 308 | 0,01614 USD | -1,00% | -18,31% | $56,03 M | $2,34 M | ||
| 309 | 0,007405 USD | +10,74% | -2,84% | $55,77 M | $4,30 M | ||
| 310 | 0,048962 USD | +2,49% | -6,76% | $55,32 M | $28,15 M | ||
| 311 | 0,027329 USD | -1,71% | -19,18% | $54,66 M | $8,04 M | ||
| 312 | 0,183156 USD | +12,13% | +14,70% | $54,68 M | $12,22 M | ||
| 313 | 1,0979 USD | +0,47% | -15,96% | $54,55 M | $3,09 M | ||
| 314 | 0,000191 USD | +1,77% | -5,24% | $54,07 M | $1,93 M | ||
| 315 | 106,42 USD | +0,81% | +0,29% | $53,77 M | $396,50 K | ||
| 316 | 0,003057 USD | +3,00% | -10,22% | $53,69 M | $2,65 M | ||
| 317 | 0,364603 USD | +1,40% | +50,85% | $53,37 M | $381,41 K | ||
| 318 | 0,001747 USD | -5,32% | +7,38% | $53,22 M | $2,32 M | ||
| 319 | 0,09213 USD | +3,39% | -12,64% | $53,17 M | $2,70 M | ||
| 320 | 0,118675 USD | -0,89% | +4,06% | $53,00 M | $1,86 M | ||
| 321 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 322 | 2,748 USD | +0,68% | -11,43% | $52,64 M | $1,21 M | ||
| 323 | 0,087603 USD | +6,75% | -4,67% | $52,15 M | $908,65 K | ||
| 324 | 0,191969 USD | -0,03% | -8,87% | $51,52 M | $305,93 K | ||
| 325 | 0,000055 USD | +8,29% | -17,71% | $51,11 M | $26,07 M | ||
| 326 | 0,147925 USD | +0,33% | -6,07% | $50,96 M | $4,92 M | ||
| 327 | 0,000515 USD | -0,01% | -1,08% | $50,87 M | $551,86 K | ||
| 328 | 0,002714 USD | -0,84% | -13,94% | $50,38 M | $1,98 M | ||
| 329 | 0,049944 USD | -1,09% | -11,01% | $49,94 M | $6,76 M | ||
| 330 | 57,6598 USD | -0,59% | +2,49% | $49,36 M | $29,07 M | ||
| 331 | 0,000549 USD | +4,46% | -13,40% | $49,25 M | $12,00 M | ||
| 333 | 0,00 USD | +2,48% | -10,22% | $48,93 M | $852,56 K | ||
| 334 | 0,034301 USD | +1,79% | -12,07% | $48,33 M | $44,10 M | ||
| 335 | 0,028363 USD | -1,15% | -15,36% | $48,34 M | $2,58 M | ||
| 336 | 0,004785 USD | +8,63% | -15,79% | $47,85 M | $12,99 M | ||
| 337 | 10,8194 USD | +2,51% | -15,88% | $47,76 M | $605,01 K | ||
| 338 | 0,013782 USD | -1,13% | -12,44% | $47,70 M | $4,33 M | ||
| 339 | 0,008117 USD | -1,83% | +4,30% | $47,57 M | $36,38 M | ||
| 340 | 2,6374 USD | +0,06% | -0,57% | $47,47 M | $1,12 M | ||
| 341 | 756,63 USD | +0,27% | +1,69% | $47,30 M | $1,22 M | ||
| 342 | 0,029985 USD | +6,22% | -3,43% | $47,12 M | $1,12 M | ||
| 343 | 2,622 USD | +56,45% | +134,25% | $46,81 M | $83,65 M | ||
| 344 | 0,114314 USD | -1,20% | +22,84% | $46,62 M | $4,76 M | ||
| 345 | 0,000446 USD | -1,94% | -10,59% | $46,65 M | $2,53 M | ||
| 346 | 93,1526 USD | +5,10% | -15,68% | $46,28 M | $642,19 K | ||
| 347 | 0,00 USD | -0,30% | -12,88% | $45,95 M | $1,40 M | ||
| 348 | 0,045819 USD | -2,45% | -19,24% | $45,82 M | $4,75 M | ||
| 349 | 0,04487 USD | +6,20% | -38,92% | $44,87 M | $13,90 M | ||
| 350 | 0,284717 USD | +0,30% | +0,09% | $44,74 M | $447,21 K | ||
| 351 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 352 | 0,15439 USD | +0,23% | -11,30% | $44,28 M | $7,28 M | ||
| 353 | 0,008393 USD | -1,10% | -18,37% | $43,64 M | $3,87 M | ||
| 354 | 0,003876 USD | -0,96% | -14,67% | $43,24 M | $2,21 M | ||
| 355 | 0,030069 USD | -5,64% | -4,74% | $42,99 M | $7,04 M | ||
| 356 | 0,051126 USD | -0,69% | -4,17% | $42,64 M | $1,11 M | ||
| 357 | 0,001906 USD | +3,18% | -6,47% | $42,64 M | $12,33 M | ||
| 358 | 0,131746 USD | -4,27% | -8,41% | $42,17 M | $4,17 M | ||
| 359 | 0,22643 USD | +0,95% | -18,54% | $42,19 M | $7,56 M | ||
| 360 | 0,000843 USD | +0,30% | -7,85% | $42,06 M | $2,07 M | ||
| 361 | 0,222727 USD | +1,39% | -3,21% | $41,96 M | $121,30 K | ||
| 362 | 0,003278 USD | +14,35% | +8,34% | $41,91 M | $138,84 K | ||
| 363 | 0,173674 USD | -1,02% | -13,12% | $41,92 M | $11,23 M | ||
| 364 | 0,145731 USD | +0,87% | -8,10% | $41,82 M | $3,00 M | ||
| 365 | 0,016497 USD | -0,33% | -14,21% | $41,83 M | $10,65 M | ||
| 366 | 0,000606 USD | +1,55% | -13,66% | $41,79 M | $6,47 M | ||
| 367 | 0,032911 USD | +1,24% | -6,88% | $41,32 M | $3,67 M | ||
| 368 | 0,999844 USD | -0,00% | +0,00% | $41,13 M | $8,05 M | ||
| 369 | 0,07098 USD | -0,55% | -21,34% | $40,97 M | $4,54 M | ||
| 370 | 0,196149 USD | -1,83% | -6,19% | $40,96 M | $4,81 M | ||
| 371 | 0,040645 USD | +0,96% | +3,12% | $40,65 M | $4,38 M | ||
| 372 | 0,094916 USD | -2,21% | -16,60% | $40,74 M | $63,17 M | ||
| 373 | 0,99914 USD | +0,03% | +0,05% | $40,62 M | $18,47 K | ||
| 374 | 0,100534 USD | -11,82% | -4,02% | $39,87 M | $23,88 M | ||
| 375 | 0,072449 USD | -0,60% | -7,59% | $39,82 M | $1,96 M | ||
| 376 | 53,8118 USD | -2,66% | +18,25% | $39,80 M | $46,51 M | ||
| 377 | 0,004487 USD | -0,62% | -9,55% | $39,62 M | $740,25 K | ||
| 378 | 0,296177 USD | -0,61% | -4,64% | $39,47 M | $75,15 K | ||
| 379 | 0,045083 USD | -1,03% | -11,81% | $39,07 M | $799,30 K | ||
| 380 | 2,1267 USD | -2,33% | -13,23% | $38,98 M | $681,74 K | ||
| 381 | 0,003744 USD | -0,70% | -11,37% | $38,51 M | $2,26 M | ||
| 382 | 0,019076 USD | -0,87% | -16,00% | $38,48 M | $3,06 M | ||
| 383 | 2,3302 USD | -0,30% | -14,78% | $38,41 M | $2,30 M | ||
| 384 | 0,062447 USD | +0,54% | -11,76% | $38,38 M | $4,30 M | ||
| 385 | 0,038081 USD | -0,50% | -12,74% | $38,08 M | $1,96 M | ||
| 386 | 1,1878 USD | -0,04% | -2,22% | $38,05 M | $1,06 K | ||
| 387 | 0,004681 USD | +1,48% | -12,94% | $38,03 M | $1,56 M | ||
| 388 | 0,044095 USD | +3,56% | +3,15% | $37,95 M | $1,70 M | ||
| 389 | 13,2336 USD | +0,74% | -11,85% | $37,50 M | $7,87 M | ||
| 390 | 0,034104 USD | -6,24% | -49,92% | $36,93 M | $22,67 M | ||
| 391 | 0,071235 USD | +0,36% | -5,60% | $37,08 M | $1,71 M | ||
| 392 | 0,037007 USD | -0,41% | -6,79% | $37,01 M | $2,54 M | ||
| 393 | 0,035203 USD | -2,03% | -5,58% | $36,78 M | $6,81 K | ||
| 394 | 0,036744 USD | -7,46% | +3,53% | $36,74 M | $7,62 M | ||
| 395 | 0,107884 USD | +0,00% | -13,36% | $36,65 M | $564,94 K | ||
| 396 | 0,014235 USD | -2,06% | -17,50% | $36,54 M | $8,84 M | ||
| 397 | 0,059628 USD | -1,13% | -5,84% | $36,37 M | $2,21 M | ||
| 398 | 677,43 USD | +0,11% | +2,48% | $36,30 M | $1,88 M | ||
| 399 | 1,1954 USD | +0,02% | -14,87% | $35,86 M | $173,10 K | ||
| 400 | 1,0001 USD | -0,03% | +0,01% | $35,56 M | $20,65 K | ||
| 401 | 0,002577 USD | -0,47% | -9,90% | $35,74 M | $2,05 M | ||
| 402 | 0,00462 USD | -2,28% | -11,27% | $35,15 M | $8,07 M |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.