07:41:05Nederland
Crypto
Live prijzen voor Crypto met dagelijkse verandering, de hele dag bijgewerkt.
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,219268 USD | -2,65% | -23,06% | $35,00 M | $5,70 M | ||
| 404 | 0,004606 USD | -2,26% | -10,73% | $35,04 M | $8,00 M | ||
| 405 | 0,01647 USD | -8,10% | -64,77% | $34,82 M | $3,92 M | ||
| 406 | 69,7136 USD | -0,49% | -6,59% | $34,85 M | $206,40 K | ||
| 407 | 0,109303 USD | -5,68% | -8,98% | $34,86 M | $2,13 M | ||
| 409 | 0,025558 USD | -2,93% | -12,16% | $34,24 M | $627,89 K | ||
| 410 | 1,0001 USD | -0,02% | +0,04% | $34,42 M | $1,01 M | ||
| 411 | 0,04222 USD | +2,17% | -11,14% | $33,64 M | $1,23 M | ||
| 412 | 13,4061 USD | +1,98% | -17,64% | $33,52 M | $185,26 K | ||
| 413 | 0,040368 USD | -0,32% | -1,13% | $33,55 M | $1,89 M | ||
| 414 | 0,101207 USD | -0,18% | -1,15% | $33,32 M | $5,12 M | ||
| 415 | 0,00333 USD | +2,00% | -6,75% | $33,30 M | $1,93 M | ||
| 416 | 0,000482 USD | -3,53% | -19,25% | $33,18 M | $5,75 M | ||
| 417 | 0,997943 USD | -0,05% | +0,15% | $33,08 M | $476,94 K | ||
| 418 | 0,033066 USD | -5,40% | -21,11% | $33,07 M | $10,44 M | ||
| 419 | 0,174724 USD | -0,86% | -17,86% | $32,85 M | $2,14 M | ||
| 420 | 0,021094 USD | +0,00% | -18,56% | $32,85 M | $2,16 M | ||
| 421 | 0,000078 USD | +0,14% | -14,70% | $32,79 M | $2,48 M | ||
| 422 | 1,1575 USD | -5,83% | -6,60% | $32,73 M | $1,65 | ||
| 423 | 0,03394 USD | +5,15% | -12,76% | $32,22 M | $776,34 K | ||
| 424 | 0,000435 USD | +3,86% | -6,83% | $32,50 M | $548,30 K | ||
| 425 | 0,032433 USD | +4,42% | +45,29% | $32,43 M | $8,03 M | ||
| 426 | 0,469699 USD | -0,37% | -10,47% | $32,40 M | $138,62 K | ||
| 427 | 0,003226 USD | -1,03% | -16,51% | $32,26 M | $3,62 M | ||
| 428 | 0,041728 USD | -0,24% | -13,63% | $32,31 M | $3,72 M | ||
| 429 | 0,000574 USD | -0,04% | -13,27% | $32,16 M | $2,05 M | ||
| 430 | 0,067808 USD | +1,39% | -5,39% | $32,08 M | $1,36 M | ||
| 431 | 0,000001 USD | -6,91% | -15,00% | $32,00 M | $303,62 K | ||
| 432 | 0,134406 USD | -2,10% | +12,33% | $32,00 M | $6,51 M | ||
| 433 | 0,088157 USD | -5,86% | -14,45% | $32,26 M | $74,92 M | ||
| 434 | 0,028424 USD | +0,00% | -12,61% | $31,76 M | $19,70 | ||
| 435 | 1,1011 USD | +0,20% | -1,63% | $31,38 M | $6,40 M | ||
| 436 | 0,086828 USD | -0,60% | -18,35% | $31,38 M | $12,78 M | ||
| 437 | 0,043055 USD | -1,23% | -1,86% | $31,30 M | $62,45 K | ||
| 438 | 0,029184 USD | -2,00% | -11,46% | $31,29 M | $419,35 K | ||
| 439 | 0,000669 USD | -2,12% | -4,67% | $31,10 M | $1,15 M | ||
| 440 | 0,001777 USD | +5,42% | -11,77% | $31,03 M | $10,00 M | ||
| 441 | 0,143165 USD | -0,46% | -15,08% | $30,84 M | $11,81 M | ||
| 442 | 0,364492 USD | +2,88% | -15,95% | $30,85 M | $1,55 M | ||
| 443 | 0,99906 USD | -0,02% | +0,05% | $30,75 M | $3,00 K | ||
| 444 | 1,8683 USD | +2,79% | -12,11% | $30,49 M | $4,95 M | ||
| 445 | 0,304525 USD | +0,36% | -15,22% | $30,45 M | $1,78 M | ||
| 446 | 0,014434 USD | -9,60% | -9,97% | $30,10 M | $1,33 M | ||
| 447 | 3,7109 USD | -3,43% | -23,05% | $29,94 M | $11,20 M | ||
| 448 | 0,00 USD | +1,92% | -15,55% | $29,92 M | $4,28 M | ||
| 449 | 0,000999 USD | +1,51% | -0,21% | $29,84 M | $92,81 K | ||
| 450 | 0,0003 USD | +1,24% | -3,11% | $29,79 M | $2,25 M | ||
| 451 | 160,80 USD | -0,16% | -9,15% | $29,74 M | $5,61 M | ||
| 452 | 0,340833 USD | +0,27% | -18,76% | $29,65 M | $2,78 M | ||
| 453 | 0,000001 USD | -2,19% | -10,22% | $29,56 M | $329,56 K | ||
| 454 | 0,002636 USD | +0,29% | -11,33% | $29,54 M | $2,14 M | ||
| 455 | 0,06254 USD | -6,46% | -8,17% | $29,41 M | $10,27 M | ||
| 456 | 0,146994 USD | -6,73% | -1,54% | $29,47 M | $8,78 M | ||
| 457 | 0,00294 USD | +1,64% | -37,41% | $29,40 M | $266,27 K | ||
| 458 | 0,147388 USD | -2,94% | -23,78% | $29,48 M | $5,85 M | ||
| 459 | 0,084667 USD | -2,99% | -2,30% | $29,40 M | $3,70 M | ||
| 460 | 0,116511 USD | -0,40% | +0,61% | $29,16 M | $2,99 M | ||
| 461 | 6,7963 USD | +1,50% | -7,92% | $29,18 M | $387,42 K | ||
| 462 | 0,010082 USD | -2,27% | -19,17% | $29,03 M | $2,20 M | ||
| 463 | 0,037414 USD | -1,08% | -16,62% | $28,90 M | $688,92 K | ||
| 464 | 0,011554 USD | -1,85% | -14,83% | $28,88 M | $991,79 K | ||
| 465 | 0,083635 USD | -0,87% | -0,21% | $28,85 M | $598,00 K | ||
| 466 | 0,028855 USD | -0,46% | -12,29% | $28,85 M | $4,94 M | ||
| 467 | 0,028745 USD | -0,02% | -25,25% | $28,74 M | $6,20 M | ||
| 468 | 0,078688 USD | -0,51% | -6,97% | $28,66 M | $4,85 M | ||
| 469 | 0,145763 USD | -1,02% | -18,40% | $28,60 M | $63,64 K | ||
| 470 | 0,028607 USD | -5,39% | +15,53% | $28,60 M | $933,52 K | ||
| 471 | 0,016794 USD | -2,91% | -14,79% | $28,60 M | $1,94 M | ||
| 472 | 0,005998 USD | -3,72% | -15,44% | $28,51 M | $1,99 M | ||
| 473 | 0,001724 USD | -1,45% | -10,29% | $28,48 M | $521,91 K | ||
| 474 | 0,025031 USD | +3,36% | +7,35% | $28,37 M | $9,09 M | ||
| 475 | 0,06152 USD | -3,94% | -14,07% | $28,33 M | $2,43 M | ||
| 476 | 0,986255 USD | 0,00% | -2,70% | $28,21 M | – | ||
| 477 | 1,2268 USD | +2,94% | -6,77% | $28,17 M | $7,82 M | ||
| 478 | 0,044199 USD | +0,92% | -10,76% | $28,12 M | $585,59 K | ||
| 479 | 0,000908 USD | -1,71% | -14,03% | $28,02 M | $25,76 K | ||
| 480 | 0,005818 USD | +1,73% | -9,87% | $28,00 M | $13,67 M | ||
| 481 | 0,050086 USD | +0,73% | -12,16% | $27,97 M | $12,66 M | ||
| 482 | 0,001663 USD | -0,02% | -0,04% | $27,94 M | $1,02 M | ||
| 483 | 0,999836 USD | +0,05% | +0,14% | $27,49 M | $41,45 K | ||
| 484 | 0,251385 USD | +8,50% | -11,85% | $27,71 M | $401,25 K | ||
| 485 | 0,0708 USD | +0,16% | -11,33% | $27,47 M | $4,36 M | ||
| 486 | 0,155817 USD | -0,09% | -4,51% | $27,43 M | $148,99 K | ||
| 487 | 0,056462 USD | +0,41% | -8,48% | $27,40 M | $471,26 K | ||
| 488 | 2,739 USD | +0,03% | -0,23% | $27,39 M | $40,01 K | ||
| 489 | 0,136543 USD | -3,40% | -9,82% | $27,37 M | $816,58 K | ||
| 490 | 0,101181 USD | -3,29% | -20,60% | $27,34 M | $2,23 M | ||
| 491 | 0,019701 USD | +6,21% | -9,25% | $27,32 M | $1,77 M | ||
| 492 | 0,030225 USD | +2,77% | +1,60% | $27,30 M | $7,70 K | ||
| 493 | 0,404792 USD | -0,39% | -7,93% | $27,26 M | $2,49 M | ||
| 494 | 0,027839 USD | -1,54% | -18,01% | $27,28 M | $5,09 M | ||
| 495 | 0,139402 USD | -1,38% | -20,72% | $27,18 M | $6,14 M | ||
| 496 | 57,5177 USD | -0,17% | +3,67% | $27,13 M | $3,98 M | ||
| 497 | 0,114922 USD | +1,35% | -16,86% | $27,17 M | $4,91 M | ||
| 498 | 0,026884 USD | +3,64% | -19,24% | $26,88 M | $1,62 M | ||
| 499 | 0,145311 USD | -0,97% | -15,51% | $26,99 M | $823,70 K | ||
| 500 | 0,006122 USD | -2,25% | +4,07% | $26,93 M | $2,26 M |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.