13:29:43Nederland
STONK (stonkfun.xyz) (STONK/USD)
Live koers van STONK (stonkfun.xyz) (STONK/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,039915 EUR
≈ 0,044114 USD
0,044114 USD
≈ 0,039915 EUR
▼ -2,74% 7d -35,54% Rang#416
Marktkapitalisatie$34,17 M
Volume (24u)$7,6 M
Volume / Marktkap.22,23%
Volledig verwaterde waarde$44,11 M
Circulerend aanbod774,51 M STONK
Totale voorraad774,51 M STONK
Maximale voorraad1 B STONK
1 u+0,32%
Dagverandering-2,74%
7d-35,54%
30 d-62,74%
90 d+457,78%
Omrekenen
STONK (stonkfun.xyz)-koers in andere valuta
| 0,039915 | |
| 0,044114 | |
| 0,033352 | |
| 2,2219 | |
| 7,0581 | |
| 0,294324 | |
| 4,1574 | |
| 0,249847 | |
| 0,062898 | |
| 0,065013 | |
| 0,036985 | |
| 58,9862 | |
| BTC | 0,00000067 |
| ETH | 0,00002408 |
Over STONK (stonkfun.xyz)
STONK (stonkfun.xyz) (STONK) staat op plaats 416 van de cryptomunten naar marktkapitalisatie. Er zijn 774,51 M STONK in omloop. De maximale voorraad is 1 B STONK.
Vergelijkbare coins
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1.831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.