Data Network (DATA/USD)
Live koers van Data Network (DATA/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,078808 EUR
≈ 0,087099 USD
0,087099 USD
≈ 0,078808 EUR
▼ -10,27% 7d -22,72% Rang#436
Marktkapitalisatie$31,48 M
Volume (24u)$13,02 M
Circulerend aanbod361,41 M DATA
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.844,84 USD | -6,26% | -15,54% | $1,28 T | $49,97 B | |||
| 2 | 1.776,36 USD | -7,51% | -20,33% | $217,11 B | $20,20 B | |||
| 3 | 0,999368 USD | +0,05% | +0,07% | $175,29 B | $89,20 B | – | ||
| 4 | 582,34 USD | -7,47% | -16,06% | $76,58 B | $1,81 B | – | ||
| 5 | 0,999889 USD | +0,01% | +0,02% | $69,09 B | $17,75 B | – | ||
| 6 | 0,935103 USD | -6,71% | -19,15% | $59,39 B | $4,34 B | – | ||
| 7 | 69,9051 USD | -8,80% | -21,38% | $41,35 B | $5,07 B | – | ||
| 8 | 0,306554 USD | -1,66% | -4,26% | $29,14 B | $583,77 M | – | ||
| 9 | 64,7991 USD | -8,59% | -16,26% | $16,37 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 881,68 USD | -5,22% | -28,96% | $14,96 B | $1,08 B | – | ||
| 11 | 0,057673 USD | -9,91% | -18,95% | $9,04 B | $1,23 B | – | ||
| 12 | 476,82 USD | -10,11% | -19,89% | $8,98 B | $160,04 M | – | ||
| 13 | 9,0957 USD | -1,86% | -2,14% | $8,37 B | $769,62 K | – | ||
| 14 | 8,95 USD | -8,05% | -16,81% | $6,70 B | $449,67 M | – | ||
| 15 | 0,147718 USD | -11,37% | -17,86% | $5,44 B | $525,92 M | – | ||
| 16 | 0,999652 USD | +0,03% | +0,09% | $4,90 B | $39,96 M | – | ||
| 17 | 0,135181 USD | -6,50% | -10,28% | $4,79 B | $301,56 M | – | ||
| 18 | 0,999999 USD | +0,01% | +0,04% | $4,46 B | $23,97 M | – | ||
| 19 | 201,79 USD | -8,30% | -18,62% | $4,06 B | $191,07 M | – | ||
| 20 | 3,0778 USD | -9,88% | -16,50% | $4,04 B | $900,51 M | – |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.