Somnia (SOMI/USD)
Live koers van Somnia (SOMI/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,131449 EUR
≈ 0,145278 USD
0,145278 USD
≈ 0,131449 EUR
▼ -5,67% 7d -11,51% Rang#363
Marktkapitalisatie$41,69 M
Volume (24u)$2,88 M
Circulerend aanbod286,99 M SOMI
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.103,85 USD | -2,56% | -14,06% | $1,31 T | $49,23 B | |||
| 2 | 1.824,00 USD | -3,26% | -18,37% | $222,93 B | $21,23 B | |||
| 3 | 0,99941 USD | +0,01% | +0,09% | $175,29 B | $89,48 B | – | ||
| 4 | 594,13 USD | -3,63% | -14,49% | $78,14 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999863 USD | -0,02% | +0,01% | $69,13 B | $17,78 B | – | ||
| 6 | 0,965097 USD | -2,72% | -16,65% | $61,30 B | $4,48 B | – | ||
| 7 | 71,603 USD | -4,73% | -19,68% | $42,36 B | $5,14 B | – | ||
| 8 | 0,307327 USD | -1,31% | -4,00% | $29,21 B | $601,19 M | – | ||
| 9 | 66,0356 USD | -2,85% | -14,62% | $16,69 B | $1,72 B | – | ||
| 10 | 910,90 USD | -0,61% | -27,91% | $15,45 B | $1,20 B | – | ||
| 11 | 0,058908 USD | -5,76% | -17,25% | $9,23 B | $1,24 B | – | ||
| 12 | 488,83 USD | -6,72% | -18,17% | $9,21 B | $164,68 M | – | ||
| 13 | 9,1102 USD | -1,71% | -1,90% | $8,38 B | $776,47 K | – | ||
| 14 | 9,1073 USD | -5,03% | -15,38% | $6,81 B | $449,38 M | – | ||
| 15 | 0,150813 USD | -7,85% | -16,27% | $5,55 B | $545,42 M | – | ||
| 16 | 0,999584 USD | +0,02% | +0,07% | $4,90 B | $38,32 M | – | ||
| 17 | 0,137942 USD | -3,24% | -8,24% | $4,88 B | $305,91 M | – | ||
| 18 | 0,99986 USD | +0,01% | +0,07% | $4,45 B | $23,82 M | – | ||
| 19 | 206,85 USD | -4,66% | -16,76% | $4,16 B | $196,26 M | – | ||
| 20 | 3,133 USD | -6,75% | -15,35% | $4,11 B | $927,55 M | – |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.