11:45:03Nederland
KAITO (KAITO/USD)
Live koers van KAITO (KAITO/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,158223 EUR
≈ 0,174868 USD
0,174868 USD
≈ 0,158223 EUR
▼ -11,57% 7d -16,78% Rang#361
Marktkapitalisatie$42,21 M
Volume (24u)$13,77 M
Circulerend aanbod241,39 M KAITO
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.512,54 USD | -2,53% | -13,53% | $1,32 T | $54,37 B | |||
| 2 | 1.827,06 USD | -4,24% | -18,12% | $223,31 B | $22,56 B | |||
| 3 | 0,999275 USD | +0,03% | +0,07% | $175,27 B | $95,92 B | – | ||
| 4 | 597,33 USD | -3,47% | -14,25% | $78,55 B | $2,17 B | – | ||
| 5 | 0,999664 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $18,87 B | – | ||
| 6 | 0,96228 USD | -2,84% | -16,94% | $61,12 B | $4,71 B | – | ||
| 7 | 71,946 USD | -5,02% | -19,14% | $42,57 B | $5,63 B | – | ||
| 8 | 0,308103 USD | -1,66% | -3,80% | $29,28 B | $604,88 M | – | ||
| 9 | 68,0425 USD | -1,67% | -11,51% | $17,19 B | $1,84 B | – | ||
| 10 | 910,29 USD | +0,53% | -27,75% | $15,44 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 501,12 USD | -4,73% | -16,67% | $9,44 B | $168,22 M | – | ||
| 12 | 0,059016 USD | -6,26% | -16,60% | $9,25 B | $1,33 B | – | ||
| 13 | 9,0857 USD | -2,60% | -2,46% | $8,36 B | $832,34 K | – | ||
| 14 | 9,2472 USD | -3,83% | -13,83% | $6,92 B | $470,88 M | – | ||
| 15 | 0,15443 USD | -5,58% | -13,95% | $5,69 B | $600,05 M | – | ||
| 16 | 0,139081 USD | -3,61% | -7,08% | $4,92 B | $312,09 M | – | ||
| 17 | 0,999468 USD | +0,01% | +0,07% | $4,89 B | $82,37 M | – | ||
| 18 | 0,999472 USD | -0,03% | -0,04% | $4,45 B | $18,68 M | – | ||
| 19 | 208,51 USD | -3,39% | -14,73% | $4,19 B | $199,97 M | – | ||
| 20 | 3,1757 USD | -4,62% | -13,92% | $4,17 B | $923,21 M | – |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.