13:15:37Nederland
Bitcoin (BTC/USD)
Live koers van Bitcoin (BTC/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
59.117,48 EUR
≈ 65.336,64 USD
65.336,64 USD
≈ 59.117,48 EUR
▼ -2,68% 7d -13,87% Rang#1
Marktkapitalisatie$1,31 T
Volume (24u)$55,27 B
Volume / Marktkap.4,21%
Volledig verwaterde waarde$1,37 T
Circulerend aanbod20,11 M BTC
Totale voorraad20,11 M BTC
Maximale voorraad21 M BTC
1 u+0,08%
Dagverandering-2,68%
7d-13,87%
30 d-20,45%
90 d+2,73%
Omrekenen
Bitcoin-koers in andere valuta
| 59.117,48 | |
| 65.336,64 | |
| 49.397,97 | |
| 3.290.875 | |
| 10.453.743 | |
| 435.920,45 | |
| 6.157.529 | |
| 370.045,85 | |
| 93.157,32 | |
| 96.290,55 | |
| 54.778,25 | |
| 87.363.808 | |
| ETH | 35,78227773 |
Over Bitcoin
Bitcoin (BTC) staat op plaats 1 van de cryptomunten naar marktkapitalisatie. Er zijn 20,11 M BTC in omloop. De maximale voorraad is 21 M BTC.
Vergelijkbare coins
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.825,95 USD | -4,18% | -18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | -3,10% | -14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | -2,98% | -17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | -4,40% | -19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | -1,13% | -3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | -1,11% | -12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | -27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | -5,79% | -15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | -6,20% | -17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | -2,09% | -2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | -3,59% | -14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | -4,71% | -13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | -2,86% | -7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | -3,20% | -14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | -4,55% | -14,28% | $4,17 B | $934,86 M | ||
| 21 | 45,3078 USD | -6,30% | -12,88% | $3,53 B | $390,59 M |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.