Sui (SUI/USD)
Live koers van Sui (SUI/USD) met dagelijkse verandering en grafiek.
0,65126 EUR
≈ 0,719773 USD
0,719773 USD
≈ 0,65126 EUR
▼ -7,33% 7d -15,24% Rang#27
Marktkapitalisatie$2,98 B
Volume (24u)$573,42 M
Circulerend aanbod4,14 B SUI
Crypto
| # | Naam | Prijs | Dagverandering% | 7d | Marktkapitalisatie | Volume (24u) | Laatste 7 dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.343,84 USD | -4,45% | -15,02% | $1,29 T | $51,16 B | |||
| 2 | 1.790,09 USD | -6,00% | -19,73% | $218,79 B | $21,24 B | |||
| 3 | 0,999391 USD | +0,03% | +0,08% | $175,29 B | $91,42 B | – | ||
| 4 | 591,33 USD | -4,38% | -15,17% | $77,77 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999696 USD | -0,02% | -0,01% | $69,11 B | $17,92 B | – | ||
| 6 | 0,960396 USD | -3,31% | -17,43% | $61,00 B | $4,63 B | – | ||
| 7 | 70,352 USD | -6,88% | -20,84% | $41,62 B | $5,31 B | – | ||
| 8 | 0,307283 USD | -1,72% | -4,05% | $29,20 B | $596,83 M | – | ||
| 9 | 65,5382 USD | -5,86% | -15,04% | $16,56 B | $1,67 B | – | ||
| 10 | 898,00 USD | -1,72% | -28,60% | $15,24 B | $1,17 B | – | ||
| 11 | 491,87 USD | -7,37% | -17,64% | $9,26 B | $163,90 M | – | ||
| 12 | 0,057908 USD | -7,93% | -18,38% | $9,08 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1231 USD | -1,57% | -1,58% | $8,39 B | $784,22 K | – | ||
| 14 | 9,1081 USD | -5,46% | -15,00% | $6,81 B | $447,04 M | – | ||
| 15 | 0,150265 USD | -8,28% | -16,39% | $5,53 B | $563,16 M | – | ||
| 16 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,90 B | $46,57 M | – | ||
| 17 | 0,137408 USD | -4,39% | -8,46% | $4,87 B | $304,39 M | – | ||
| 18 | 0,999769 USD | +0,03% | +0,01% | $4,45 B | $18,47 M | – | ||
| 19 | 3,1389 USD | -6,52% | -14,98% | $4,12 B | $915,20 M | – | ||
| 20 | 204,41 USD | -4,87% | -16,71% | $4,11 B | $194,89 M | – |
Tik op de ster naast een naam om die hier toe te voegen.